Caratteristiche tecniche Hosting Reseller Linux
| 500 MB | 1500 MB | 3000 MB | |
|---|---|---|---|
| Strumenti di controllo | |||
| Pannello di controllo Plesk (demo) | Si | Si | Si |
| Gestione completa utenza | Si | Si | Si |
| Gestione completa DNS | Si | Si | Si |
| File Manager | Si | Si | Si |
| Protezione directory | Si | Si | Si |
| Statistiche dettagliate | Si | Si | Si |
| BackUp manuale Locale | Si | Si | Si |
| BackUp manuale Remoto | Si | Si | Si |
| BackUp automatico | Si | Si | Si |
| Sviluppo | |||
| PHP 5 | Si | Si | Si |
| PERL | Si | Si | Si |
| Python | Si | Si | Si |
| Database MySQL | 25 | 50 | 100 |
| Pannello gestione MySQL | Si | Si | Si |
| Estensioni CGI | Si | Si | Si |
| Estensioni SSI | Si | Si | Si |
| Accesso FTP | 25 | 50 | 100 |
| Accesso file di Log | Si | Si | Si |
| Posta Elettronica | |||
| Caselle Pop3/Imap | 200 | 500 | 600 |
| SMTP Autenticato | Si | Si | Si |
| Mail Alias | 400 | 800 | 1000 |
| Mail Forward | Si | Si | Si |
| Mail Autoresponder | Si | Si | Si |
| Mailing List | Si | Si | Si |
| Server AntiSpam "Centralizzato" | Si | Si | Si |
| Server AntiVirus "Centralizzato" | Si | Si | Si |
| WebMail Horde | Si | Si | Si |
| Mail alias illimitati( (catch-All) | Si | Si | Si |
| Varie | |||
| Domain Alias | Si + 50 | Si + 100 | Si + 150 |
| Limite di banda | No | No | No |
| Traffico mese incluso | 10 Gb | 20 Gb | 30 Gb |
| Totale frazionamenti | 25 | 50 | 100 |
| Pagine di errore personalizzabili | Si | Si | Si |
| Operazioni pianificate (Crontab) | Si | Si | Si |
| Anteprima sito | Si | Si | Si |
| Pannello di controllo in Italiano | Si | Si | Si |
| Guida esaustiva in Italiano | Si | Si | Si |
| Supporto | Si | Si | Si |
| Dominio incluso | No | No | No |
| Canone annuo (IVA 22% inclusa) |
340,38 €
(279,00 € i.e.) |
746,64 €
(612,00 € i.e.) |
1.427,40 €
(1.170,00 € i.e.) |
| Costo mensile 1 Gb oltre quelli inclusi (IVA 22% inclusa) | 8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
| Acquista | Acquista | Acquista | |
Caratteristiche tecniche Hosting Reseller Windows
| 500 MB | 1500 MB | 3000 MB | |
|---|---|---|---|
| Strumenti di controllo | |||
| Pannello di controllo Plesk (demo) | Si | Si | Si |
| Gestione completa utenza | Si | Si | Si |
| Gestione completa DNS | Si | Si | Si |
| File Manager | Si | Si | Si |
| Protezione directory | Si | Si | Si |
| Estensioni FrontPage | Si | Si | Si |
| Statistiche dettagliate | Si | Si | Si |
| BackUp manuale Locale | Si | Si | Si |
| BackUp manuale Remoto | Si | Si | Si |
| Backup automatico | Si | Si | Si |
| Sviluppo | |||
| Supporto ASP | Si | Si | Si |
| ASP .Net 1.x | Si | Si | Si |
| ASP .Net 2.x | Si | Si | Si |
| PHP 4 | Si | Si | Si |
| PHP 5 | Si | Si | Si |
| PERL | Si | Si | Si |
| Database MySQL | 25 | 50 | 100 |
| Pannello gestione MySQL | Si | Si | Si |
| Database MsSQL | opz. | opz. | opz. |
| Pannello gestione MsSQL | Si | Si | Si |
| Database Access | Si | Si | Si |
| Estensioni CGI | Si | Si | Si |
| Estensioni SSI | Si | Si | Si |
| Accesso FTP | 25 | 50 | 100 |
| Accesso file di Log | Si | Si | Si |
| Posta Elettronica | |||
| Caselle Pop3/Imap | 200 | 500 | 600 |
| SMTP Autenticato | Si | Si | Si |
| Mail Alias | 400 | 800 | 1000 |
| Mail Forward | Si | Si | Si |
| Mail Autoresponder | Si | Si | Si |
| Mailing List | Si | Si | Si |
| Server AntiSpam "Centralizzato" | Si | Si | Si |
| Server AntiVirus "Centralizzato" | Si | Si | Si |
| WebMail Horde | Si | Si | Si |
| Mail alias illimitati( (catch-All) | Si | Si | Si |
| Varie | |||
| Domain Alias | Si + 50 | Si + 100 | Si + 150 |
| Limite di banda | No | No | No |
| Traffico mese incluso | 10 Gb | 20 Gb | 30 Gb |
| Totale frazionamenti | 25 | 50 | 100 |
| Pagine di errore personalizzabili | Si | Si | Si |
| Operazioni pianificate (Crontab) | Si | Si | Si |
| Anteprima sito | Si | Si | Si |
| Pannello di controllo in Italiano | Si | Si | Si |
| Guida esaustiva in Italiano | Si | Si | Si |
| Supporto | Si | Si | Si |
| Dominio incluso | No | No | No |
| Canone annuo (IVA 22% inclusa) |
340,38 €
(279,00 € i.e.) |
746,64 €
(612,00 € i.e.) |
1.427,40 €
(1.170,00 € i.e.) |
| Costo mensile 1 Gb oltre quelli inclusi (IVA 22% inclusa) | 8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
| Acquista | Acquista | Acquista | |
Aspetti generali
- Connettività ed hosting italiani
- Banda minima garantita per singolo server di 10 Mb/s
- Sistema di protezione tramite firewall
- Sistema di protezione fisica antiintrusione e dual access control
- Impianto antincendio ad altavelocità di saturazione
- Condizionamento ridondato di back-up
- Impianto elettrico ridondato con gruppi di continuità e generatori indipendenti